Причины большого количества жертв и разрушений в результате землетрясений в Турции должны быть проанализированы

 - 


Причины и последствия серии землетрясений на территории Турции мы попросили прокомментировать научного сотрудника Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук» (ИФЗ РАН), члена Комитета по инженерным изысканиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Сергея Николаевича Никитина. Предлагаем вашему вниманию его оценку:

C 06.02.2023 по 08.02.2023 на юго-востоке Турции на границе с Сирией на площади радиусом 200 километров произошло 131 землетрясение с магнитудой > 4.

Каталог землетрясений: Юго-восточная Турция 06-08.02.2023 (Источник usgs.gov)

time latitude longitude depth mag magType place
06.02.2023 4:17 37.1736 37.032 17.925 7.8 mww 26 km E of Nurda??, Turkey
06.02.2023 4:26 37.0538 37.086 17.004 5.6 mb 23 km NE of Musabeyli, Turkey
06.02.2023 4:28 37.1272 36.9426 14.497 6.7 mww
06.02.2023 4:36 37.0175 36.7443 10 5.6 mb 16 km S of Nurda??, Turkey
06.02.2023 4:48 37.9874 38.1051 10 4.9 mb 12 km WSW of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 4:51 37.43 37.0869 10.564 4.7 mb Central Turkey
06.02.2023 4:58 37.1023 36.6056 10 5.1 mb 6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey
06.02.2023 5:01 37.3549 37.0939 10.358 4.8 mb 23 km SW of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 5:03 37.7769 37.9199 10 5.5 mb 2 km S of Tut, Turkey
06.02.2023 5:17 37.0791 36.6898 10 4.8 mb 10 km SSW of Nurda??, Turkey
06.02.2023 5:23 37.2035 36.9702 11.411 5.2 mb 21 km E of Nurda??, Turkey
06.02.2023 5:54 36.6379 36.3874 10 4.6 mb 15 km E of Denizciler, Turkey
06.02.2023 6:04 38.1844 38.4761 17.922 4.7 mb 20 km NW of Sincik, Turkey
06.02.2023 6:10 37.7473 37.8035 21.433 4.4 mb 7 km NW of Besni, Turkey
06.02.2023 6:12 37.4711 37.3091 12.567 4.5 mb 1 km SSE of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 6:28 38.0757 38.5607 15.951 4.4 mb 6 km NW of Sincik, Turkey
06.02.2023 6:45 38.1983 38.5977 15.415 4.8 mb 18 km N of Sincik, Turkey
06.02.2023 7:04 37.7879 37.4088 14.137 4.3 mb 11 km ENE of Ça?layancerit, Turkey
06.02.2023 7:14 38.2387 38.581 16.715 4.4 mb 22 km N of Sincik, Turkey
06.02.2023 7:16 37.5032 37.3323 13.215 4.5 mb 3 km ENE of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 7:18 38.2034 38.5363 14.464 5 mb eastern Turkey
06.02.2023 7:39 37.8053 37.4694 14.865 4.3 mb 14 km W of Gölba??, Turkey
06.02.2023 7:47 36.7445 36.4537 10 4.4 mb 8 km SW of Hassa, Turkey
06.02.2023 7:56 37.4399 37.1504 15.136 4.6 mb 14 km WSW of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 8:01 37.7637 37.9099 20.234 4.6 mb Central Turkey
06.02.2023 8:22 37.7548 37.9481 10 4.4 mb 5 km SSE of Tut, Turkey
06.02.2023 8:31 38.1466 37.9304 10 4.4 mb 8 km NE of Do?an?ehir, Turkey
06.02.2023 8:55 37.9912 38.4376 16.542 4.5 mb 16 km WSW of Sincik, Turkey
06.02.2023 9:26 37.483 37.1811 10 4.6 mb 10 km W of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 9:54 37.6414 37.3835 10 4.8 mb
06.02.2023 10:08 36.7072 36.6722 13.429 4.6 mb 12 km SE of A?a?? Karafak?l?, Turkey
06.02.2023 11:01 36.6629 36.477 10 4.5 mb 14 km SSW of A?a?? Karafak?l?, Turkey
06.02.2023 11:52 37.449 37.2334 10 4.8 mb 7 km SW of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 11:58 38.054 38.2569 15.265 4.5 mb 3 km NNE of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 12:23 36.9839 36.4927 10 4.6 mb Turkey-Syria border region
06.02.2023 12:36 37.1957 36.8183 10 4.3 mb Central Turkey
06.02.2023 13:24 38.0235 37.203 10 7.5 mww 4 km SSE of Ekinözü, Turkey
06.02.2023 13:26 38.0302 37.9636 20.094 6 mb Central Turkey
06.02.2023 13:35 38.0084 37.7505 10 5.8 mb 13 km SW of Do?an?ehir, Turkey
06.02.2023 13:51 38.1236 38.0529 12.336 5.7 mb 16 km ENE of Do?an?ehir, Turkey
06.02.2023 14:01 37.4806 37.2218 10 5 mb 6 km W of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 14:05 37.9231 36.6909 10 5.2 mb Central Turkey
06.02.2023 14:11 37.82 37.2952 17.971 4.9 mb 8 km N of Ça?layancerit, Turkey
06.02.2023 14:28 37.9576 38.2435 15.558 4.3 mb 7 km S of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 14:35 37.9614 37.3495 16.888 4.5 mb 7 km W of Nurhak, Turkey
06.02.2023 14:39 38.0562 36.5829 10 4.8 mb 8 km ENE of Göksun, Turkey
06.02.2023 14:50 37.9577 36.3019 10 4.5 mb Central Turkey
06.02.2023 14:51 38.0348 37.6784 15.908 4.5 mb 17 km WSW of Do?an?ehir, Turkey
06.02.2023 14:58 38.0358 37.5511 10 4.8 mb 12 km NE of Nurhak, Turkey
06.02.2023 15:02 38.0605 36.537 10 6 mb 5 km NE of Göksun, Turkey
06.02.2023 15:13 37.9016 37.4176 10 4.8 mb Central Turkey
06.02.2023 15:21 38.0517 36.4276 10.588 4.4 mb 7 km WNW of Göksun, Turkey
06.02.2023 15:34 38.1116 38.244 13.017 4.9 mb 9 km N of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 15:36 38.101 38.2227 10 4.7 mb 8 km N of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 15:48 38.0257 36.884 10 4.3 mb Central Turkey
06.02.2023 15:54 37.7669 36.6981 10 4.6 mb 28 km NW of Kahramanmara?, Turkey
06.02.2023 16:00 38.1181 36.6664 10 4.5 mb Central Turkey
06.02.2023 16:07 37.9941 37.4183 17.1 5 mb 3 km NNW of Nurhak, Turkey
06.02.2023 16:11 37.9966 36.689 10 4.7 mb 17 km E of Göksun, Turkey
06.02.2023 16:17 37.9123 36.3121 10 4.9 mb 20 km SW of Göksun, Turkey
06.02.2023 16:39 37.5953 36.962 10 5.1 mb 3 km ENE of Kahramanmara?, Turkey
06.02.2023 16:44 37.9272 37.5076 17.336 5 mb Central Turkey
06.02.2023 17:04 38.0339 36.5452 10 4.4 mb 4 km ENE of Göksun, Turkey
06.02.2023 17:10 37.8331 37.4605 16.453 4.5 mb 14 km S of Nurhak, Turkey
06.02.2023 17:17 37.9517 37.3799 16.712 4.4 mb 5 km WSW of Nurhak, Turkey
06.02.2023 17:27 36.7725 36.5341 10 4.5 mb 2 km WSW of A?a?? Karafak?l?, Turkey
06.02.2023 17:29 37.9949 36.5123 10 4.7 mb 3 km SSE of Göksun, Turkey
06.02.2023 17:41 38.1202 37.8325 10 4.4 mb Central Turkey
06.02.2023 17:51 38.0912 38.4342 10 4.4 mb 16 km WNW of Sincik, Turkey
06.02.2023 17:57 37.9248 37.9099 10 4.5 mb 14 km N of Tut, Turkey
06.02.2023 18:14 37.8679 37.7388 10 5.3 mb 12 km NE of Gölba??, Turkey
06.02.2023 18:33 38.161 38.1869 8.774 5.2 mb eastern Turkey
06.02.2023 19:06 38.0248 37.0728 10 4.3 mb 10 km WSW of Ekinözü, Turkey
06.02.2023 19:26 37.9847 36.9072 10 4.6 mb 26 km WSW of Ekinözü, Turkey
06.02.2023 19:26 38.0304 36.6206 10 4.8 mb 10 km E of Göksun, Turkey
06.02.2023 19:32 36.6111 36.4444 10 4.9 mb 14 km NNE of K?r?khan, Turkey
06.02.2023 19:43 37.9616 36.4753 10 5 mb 6 km SSW of Göksun, Turkey
06.02.2023 19:55 38.0975 37.4326 16.247 4.5 mb 14 km N of Nurhak, Turkey
06.02.2023 20:11 37.9232 37.3396 10 4.3 mb 9 km WSW of Nurhak, Turkey
06.02.2023 20:22 38.0974 36.478 10 4.1 mb Central Turkey
06.02.2023 20:26 38.0896 36.7014 10 4.7 mb 19 km ENE of Göksun, Turkey
06.02.2023 20:31 36.967 36.7482 10 4.5 mb 17 km WNW of Musabeyli, Turkey
06.02.2023 20:46 38.0906 37.855 10 4.5 mb 1 km WNW of Do?an?ehir, Turkey
06.02.2023 21:02 38.1001 36.4785 10 4.4 mb
06.02.2023 21:03 37.9794 36.45 10 5.3 mww 6 km SW of Göksun, Turkey
06.02.2023 22:15 37.9712 36.3823 10 4.4 mb Central Turkey
06.02.2023 22:31 38.0636 37.334 10 4.4 mb 12 km E of Ekinözü, Turkey
06.02.2023 22:35 37.4716 37.1628 10 4.3 mb 12 km W of Pazarc?k, Turkey
06.02.2023 22:40 38.027 38.1796 5.803 4.6 mb 5 km W of Çelikhan, Turkey
06.02.2023 22:49 38.1141 36.6304 10 4.3 mb 15 km NE of Göksun, Turkey
06.02.2023 23:05 37.9925 36.3278 10 4.7 mb 15 km WSW of Göksun, Turkey
06.02.2023 23:14 37.995 36.5183 10 4.2 mb 3 km SSE of Göksun, Turkey
06.02.2023 23:37 37.1953 37.0867 10 5.3 mww Central Turkey
06.02.2023 23:44 37.9832 36.5543 10 4.9 mb 6 km SE of Göksun, Turkey
06.02.2023 23:53 38.2085 38.2826 10 5 mb eastern Turkey
07.02.2023 0:02 36.54 36.4583 4.372 4.4 mb 10 km ENE of K?r?khan, Turkey
07.02.2023 0:15 38.0646 37.0764 6.316 4.8 mb 9 km W of Ekinözü, Turkey
07.02.2023 0:57 38.0372 36.6112 9.752 5.1 mb 10 km E of Göksun, Turkey
07.02.2023 1:11 38.152 38.2301 14.999 4.4 mb 14 km N of Çelikhan, Turkey
07.02.2023 1:26 37.8818 37.4134 14.262 4.3 mb 9 km SSW of Nurhak, Turkey
07.02.2023 1:29 38.0525 36.4229 7.688 4.4 mb 7 km WNW of Göksun, Turkey
07.02.2023 4:29 38.0748 36.7378 10 4.1 mb 21 km ENE of Göksun, Turkey
07.02.2023 4:34 37.4162 37.125 15.567 4.4 mb 17 km WSW of Pazarc?k, Turkey
07.02.2023 5:39 38.6097 37.5098 15.771 4.2 mb 7 km N of Darende, Turkey
07.02.2023 5:43 38.116 36.9288 10 4.4 mb 14 km S of Af?in, Turkey
07.02.2023 5:53 37.9084 36.3859 10 4.3 mb 15 km SW of Göksun, Turkey
07.02.2023 6:02 37.2628 37.2357 10 4.4 mb 25 km SSW of Pazarc?k, Turkey
07.02.2023 6:08 37.9315 37.6463 10 4.6 mb 16 km N of Gölba??, Turkey
07.02.2023 6:13 37.7582 37.7303 10 5.5 mww 8 km ESE of Gölba??, Turkey
07.02.2023 7:16 37.8735 37.3422 10 4.3 mb 13 km SW of Nurhak, Turkey
07.02.2023 7:42 36.7885 36.6758 10 4.4 mb 10 km E of A?a?? Karafak?l?, Turkey
07.02.2023 9:40 38.0531 36.4632 10 4.5 mb Central Turkey
07.02.2023 9:48 38.2378 37.5769 19.14 4.6 mb 30 km WNW of Do?an?ehir, Turkey
07.02.2023 10:11 38.1162 38.6693 6.829 5.4 mww 10 km NNE of Sincik, Turkey
07.02.2023 10:26 38.0354 37.6579 16.534 4.5 mb 19 km WSW of Do?an?ehir, Turkey
07.02.2023 11:25 37.9445 37.4901 10 4.5 mb 4 km ESE of Nurhak, Turkey
07.02.2023 13:18 38.0026 38.5474 10 5.4 mww 6 km WSW of Sincik, Turkey
07.02.2023 13:27 38.1343 38.1199 10 4.6 mb
07.02.2023 13:56 37.8437 36.8362 10 4.4 mb 29 km NNW of Kahramanmara?, Turkey
07.02.2023 15:07 38.1924 38.2586 10 4.4 mb 11 km S of Ye?ilyurt, Turkey
07.02.2023 18:31 37.3122 37.1417 19.481 4.6 mb 23 km SW of Pazarc?k, Turkey
07.02.2023 18:48 38.0351 36.4807 8.309 5 mww Central Turkey
07.02.2023 20:38 37.8978 37.6231 20.542 4.2 mb 12 km N of Gölba??, Turkey
07.02.2023 21:10 37.9794 36.5795 18.121 5.3 mww 8 km ESE of Göksun, Turkey
07.02.2023 22:13 38.1175 36.9616 5.404 4.4 mb Central Turkey
08.02.2023 0:21 37.8863 37.4652 10 4.9 mb 8 km SSE of Nurhak, Turkey
08.02.2023 3:11 38.1268 37.2542 17.189 4 mb 9 km NE of Ekinözü, Turkey
08.02.2023 5:25 37.8719 38.1216 10 4.3 mb
08.02.2023 6:01 37.0315 36.7208 10 4.3 mb 15 km S of Nurda??, Turkey
08.02.2023 8:52 38.0493 36.6816 10 4.6 mb Central Turkey
08.02.2023 10:48 37.9993 36.4734 10 4.9 mb 3 km SW of Göksun, Turkey

                Наиболее сильные толчки с магнитудами 6.7-7.8 наблюдались 06 февраля:

06.02.2023 4:17 37.1736 37.032 17.925 7.8
06.02.2023 13:24 38.0235 37.203 10 7.5
06.02.2023 4:28 37.1272 36.9426 14.497 6.7

По расположению очагов можно предположить, что сейсмическая активность приурочена к одной из геодинамических зон Северного Анатолийского разлома. Причины активизации, безусловно, связаны с глобальными тектоническими процессами в этом регионе.

                Землетрясения в Турции и Сирии – достаточно обычное явление, но такие сильные случаются крайне редко. И это касается не только этого региона, но и в других сейсмоактивных зон.

                По некоторым оценкам, число жертв (по состоянию на 08.02.2023) может достигать 9000, а количество травмированных до 42000. Причины таких трагических последствий должны быть проанализированы. И это касается не только пострадавших стран, но и всего региона. Масштаб трагедии сопоставим со Спитакским землетрясением в 1988 году (магнитуда 6.9). Тогда в нашей стране были сделаны серьезные выводы, переоценена сейсмичность, обновились нормативные требования для строительства в сейсмических районах.

                Разрушения при землетрясениях обусловлены не только силой сейсмического воздействия, но и сейсмостойкостью инженерных сооружений. Сейсмоопасность и сейсмостойкость определяют сейсмический риск. Государственный контроль за «непревышением» сейсмического риска – одна из основных задач в сейсмоактивных регионах. Была ли правильно оценена сейсмическая опасность в пострадавших районах, насколько соответствовали нормативным требованиям разрушенные инженерные сооружения, соответствуют ли нормативные требования уровню сейсмической опасности? В Турции и Сирии много инженерных сооружений с большой историей, сейсмостойкость которых вызывает сомнение, но, к сожалению, разрушены и современные постройки. Это вопрос к качеству строительства и нормативным требованиям.

                Одной из основных причин большого количества пострадавших является плотность населения. Но в мировой практике есть и положительные примеры (Япония), когда число жертв при землетрясениях сокращается до минимума. Достигается это своевременным оповещением, организацией спасательных мероприятий, обучением населения и другими важными составляющими сейсмической безопасности.

                Следует подчеркнуть, что катастрофические землетрясения в Турции и Сирии это громкое напоминание для нашей страны об актуализации оценки сейсмической опасности в сейсмических районах. Сейсмические условия на «нашем» Кавказе не сильно отличаются от турецких. Переоценка сейсмической опасности должна синхронизироваться с усовершенствованием нормативных требований. Ну и, конечно же, не следует забывать об оптимизации государственного контроля за выполнением этих требований. Возможно, пришло время для введения научно и экономически обоснованного уровня сейсмического риска для сейсмических районов, который не должен быть превышен ни при проектировании, ни при строительстве, ни при эксплуатации инженерных сооружений.

273 рекомендовано
comments icon 0 комментариев
1245 просмотров
bookmark icon

Написать комментарий...

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *